
| 品 名 | 组合式二氧化碳振荡培养箱 | ||
| 型 号 | 一层ZCZY-AS8V,二层ZCZY-BS8V,三层ZCZY-CS8V | ||
| 空载振荡频率 | 10-300rpm | ||
| 振荡频率精度 | ±1rpm | ||
| 摇板振幅 | Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配) | ||
| 温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) | ||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ (at 37℃) | ||
| 箱体内部 | R角(圆弧角) | ||
| CO2控制范围 | 0-20% | ||
| CO2控制精度 | 0.10% | ||
| 显示方式 | LCD(触摸屏) | ||
| 对流方式 | 强制对流 | ||
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
| 最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 | ||
| 最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15 | ||
| 定时范围 | 0-999.9小时 | ||
| 摇板尺寸(长×宽) | 单层 928mm×530mm | ||
| 标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) | ||
| 电 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 一层1360mm×845mm×630mm | 二层1360mm×845mm×1185mm | 三层1360mm×845mm×1740mm |
| 空载重量(约) | 一层264kg | 二层482kg | 三层678kg |
| 噪 音 | 低于55dB | ||
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!
0512-62956104
十四年专注于生物实验室仪器供应
全国服务热线