
0512-62956104
按压式锁扣 · 100%纯聚丙烯 · FinePoint薄壁技术 · BioClean生物洁净 — 为精密移液而生
HRC是RAININ国产Research Grade系列盒装吸头,采用与进口一致的100%纯聚丙烯原料和生产工艺标准,在100,000级洁净车间生产。独特的按压式锁扣设计和可堆叠结构,为实验室日常工作带来高效便捷的移液体验。
瑞宁HRC盒装吸头以四大革新设计,重新定义了实验室盒装吸头的使用体验。信息来源:瑞宁产品培训资料及化工仪器网官方技术文章。
颠覆传统锁扣方式,用户只需轻轻一按便能快速打开盒盖。在高频次使用场景中大幅节省操作时间,提高工作效率。避免传统锁扣在戴手套操作时的不便。
多个盒装吸头可稳定堆叠存放,高效利用实验室空间。对空间有限的实验室尤为重要,方便存储和管理,实验台面更加整洁有序。
无需开盒即可轻松分辨吸头量程规格。在繁忙实验中快速确认,减少错误发生。彩色半透明吸头支架配合标识,不同量程一目了然。
满足多道移液器部分装吸头的需求,为批量样本处理实验提供更大灵活性。支架设计确保吸头排列整齐,多通道同时装取便捷高效。
HRC盒装吸头继承RAININ一贯的高品质标准,从原料到成品严格把控。以下信息引自梅特勒托利多官方产品培训资料。
连续锥形、弹性薄壁和薄壁孔结构,避免液体悬挂和吸附,确保更完整的排液。与传统吸头壁厚相差24~29%,移液精度显著提升。
美国FDA CFR21食品级认证原料,不含添加剂、双酚A和微量金属。疏水耐腐蚀,可高温灭菌,半透明便于观察液体状态。
Class 100K洁净等级生产环境,通过传递窗口交换物品,消除外部污染。自动吸头分装系统减少人员接触,防止生物污染。
每批次、每隔2小时抽样检查。样品存放样品室一年保证可追溯。高精度进口模具,每日维护保养,大保养每两周一次。
HRC盒装吸头提供四种核心版本,通过型号后缀区分,满足不同实验场景需求。
HRC盒装吸头同时提供两种接口类型,适配不同移液器系统。
以下数据来源:2025-2026年RAININ经销商价格表(生效日期2025年11月15日)。按接口类型和版本分类排列,仅展示技术参数,不显示价格。
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30374580 | HRC LTS 20µL 960C/10 CN | 20 µL | 基础版 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30374583 | HRC LTS 250µL 960C/10 CN | 250 µL | 基础版 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30374967 | HRC LTS 300µL 768C/8 CN | 300 µL | 基础版 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30374586 | HRC LTS 1000µL 768C/8 CN | 1000 µL | 基础版 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30374581 | HRC LTS 20µL S 960C/10 CN | 20 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30374584 | HRC LTS 250µL S 960C/10 CN | 250 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30374968 | HRC LTS 300µL S 768C/8 CN | 300 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30374587 | HRC LTS 1000µL S 768C/8 CN | 1000 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30788767 | HRC LTS 250µL X 768C/8 CN | 250 µL | 基础版 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30788768 | HRC LTS 250µL SX 768C/8 CN | 250 µL | 预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30374582 | HRC LTS 20µL F 960C/10 CN | 20 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30374585 | HRC LTS 200µL F 960C/10 CN | 200 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30374969 | HRC LTS 300µL F 768C/8 CN | 300 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30374588 | HRC LTS 1000µL F 768C/8 CN | 1000 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30788769 | HRC LTS 200µL FX 768C/8 CN | 200 µL | 滤芯+预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720623 | HRC LTS 20µL L 960C/10 CN | 20 µL | 低吸附 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30720624 | HRC LTS 250µL L 960C/10 CN | 250 µL | 低吸附 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30720626 | HRC LTS 300µL L 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30720625 | HRC LTS 1000µL L 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30720627 | HRC LTS 20µL LS 960C/10 CN | 20 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30720628 | HRC LTS 250µL LS 960C/10 CN | 250 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30720630 | HRC LTS 300µL LS 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30720629 | HRC LTS 1000µL LS 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30720631 | HRC LTS 20µL FL 960C/10 CN | 20 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30720632 | HRC LTS 200µL FL 960C/10 CN | 200 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30720634 | HRC LTS 300µL FL 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30720633 | HRC LTS 1000µL FL 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859284 | HRC LTS 20µL S 4800C/50 | 20 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/小箱,5小箱/大箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30859285 | HRC LTS 250µL S 4800C/50 | 250 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/小箱,5小箱/大箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30973043 | HRC LTS 300µL S 3840C/40 | 300 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/小箱,5小箱/大箱 | 300 μL |
| 30859286 | HRC LTS 1000µL S 3840C/40 | 1000 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/小箱,5小箱/大箱 | 1000 μL |
| 30842838 | HRC LTS 20µL F 4800C/50 | 20 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/小箱,5小箱/大箱 | 2, 10, 20 μL |
| 30842839 | HRC LTS 200µL F 4800C/50 | 200 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/小箱,5小箱/大箱 | 50, 100, 200 μL |
| 30973042 | HRC LTS 300µL F 3840C/40 | 300 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,8盒/小箱,5小箱/大箱 | 300 μL |
| 30842840 | HRC LTS 1000µL F 3840C/40 | 1000 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,8盒/小箱,5小箱/大箱 | 1000 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30374589 | HRC UNV 10µL 960C/10 CN | 10 µL | 基础版 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30374592 | HRC UNV 250µL 960C/10 CN | 250 µL | 基础版 | 96个/盒,10盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30842798 | HRC UNV 300µL 768C/8 CN | 300 µL | 基础版 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30374595 | HRC UNV 1000µL 768C/8 CN | 1000 µL | 基础版 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30374590 | HRC UNV 10µL S 960C/10 CN | 10 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30374593 | HRC UNV 250µL S 960C/10 CN | 250 µL | 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30842799 | HRC UNV 300µL S 768C/8 CN | 300 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30374596 | HRC UNV 1000µL S 768C/8 CN | 1000 µL | 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30520456 | HRC UNV 10µL X 960C/10 CN | 10 µL | 基础版 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30520457 | HRC UNV 10µL SX 960C/10 CN | 10 µL | 预灭菌 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30749249 | HRC UNV 250µL X 768C/8 CN | 250 µL | 基础版 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30749250 | HRC UNV 250µL SX 768C/8 CN | 250 µL | 预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30842805 | HRC UNV 1000µL X 768C/8 CN | 1000 µL | 基础版 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30842806 | HRC UNV 1000µL SX 768C/8 CN | 1000 µL | 预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30374591 | HRC UNV 10µL F 960C/10 CN | 10 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30374610 | HRC UNV 20µL F 960C/10 CN | 20 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 20 μL |
| 30520438 | HRC UNV 100µL F 960C/10 CN | 100 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 100 μL |
| 30520439 | HRC UNV 200µL F 960C/10 CN | 200 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 200 μL |
| 30842800 | HRC UNV 300µL F 768C/8 CN | 300 µL | 滤芯 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30520440 | HRC UNV 1000µL F 768C/8 CN | 1000 µL | 滤芯+预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30520478 | HRC UNV 10µL FX 960C/10 CN | 10 µL | 滤芯+预灭菌 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30749251 | HRC UNV 250µL FX 768C/8 CN | 250 µL | 滤芯+预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30842807 | HRC UNV 1000µL FX 768C/8 CN | 1000 µL | 滤芯 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 订货号 | 型号 | 容量 | 版本 | 包装规格 | 适配移液器量程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671328 | HRC UNV 10µL L 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30671329 | HRC UNV 250µL L 960C/10CN | 250 µL | 低吸附 | 96个/盒,10盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30859266 | HRC UNV 300µL L 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30671330 | HRC UNV 1000µL L 768C/8CN | 1000 µL | 低吸附 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30671332 | HRC UNV 10µL LS 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30671333 | HRC UNV 250µL LS 960C/10CN | 250 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,10盒/箱 | 20, 25, 100, 200 μL |
| 30859267 | HRC UNV 300µL LS 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30671334 | HRC UNV 1000µL LS 768C/8CN | 1000 µL | 低吸附 预灭菌 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30671336 | HRC UNV 10µL FL 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30671337 | HRC UNV 20µL FL 960C/10CN | 20 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 20 μL |
| 30671338 | HRC UNV 100µL FL 960C/10CN | 100 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 100 μL |
| 30671339 | HRC UNV 200µL FL 960C/10CN | 200 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,10盒/箱 | 200 μL |
| 30859268 | HRC UNV 300µL FL 768C/8 CN | 300 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,8盒/箱 | 300 μL |
| 30671340 | HRC UNV 1000µL FL 768C/8CN | 1000 µL | 低吸附 滤芯 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30671327 | HRC UNV 10µL LX 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30671331 | HRC UNV 10µL LSX 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 预灭菌 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30671335 | HRC UNV 10µL FLX 960C/10CN | 10 µL | 低吸附 滤芯 加长型 | 96个/盒,10盒/箱 | 2, 2.5, 10 μL |
| 30859273 | HRC UNV 1000µL LX 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30859274 | HRC UNV 1000µL LSX 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 预灭菌 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
| 30859275 | HRC UNV 1000µL FLX 768C/8 CN | 1000 µL | 低吸附 滤芯 加长型 | 96个/盒,8盒/箱 | 1000 μL |
国产Research Grade吸头遵循统一的命名规范,通过型号名称即可快速识别所有产品特性。
HRC LTS 250µL S 960C/10 CN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─ CN:国产(China) │ │ │ │ └────────── C:Research Grade等级 / 数量 │ │ │ └─────────────── 版本特征(S=灭菌/F=滤芯/L=低吸附) │ │ └───────────────────── 容量规格(µL) │ └─────────────────────────── 接口类型(LTS圆柱型/UNV通用型) └───────────────────────────────── 包装类型(HRC=国产盒装)
RAININ提供完整的吸头包装体系,国产HRC盒装是Research Grade系列的核心包装形式之一。信息来源:瑞宁吸头跪安资料。
| 包装类型 | 国产(Research Grade) | 进口(Rainin原装) | 前缀 |
|---|---|---|---|
| 袋装 | ✓ | ✓ | RC |
| 盒装 | ✓ HRC | ✓ RT | HRC / RT |
| 环保补充装 | ✓ | ✓ | RSC / GPS |
| 环保盒装 | — | ✓ | TR |
| 双96盒装 | — | ✓ | SR |
| 双96叠盒装 | — | ✓ | SS |
HRC盒装吸头适用于多领域的实验室操作,不同版本各有侧重。
PCR、qPCR、基因测序、核酸提取与纯化。推荐:滤芯版(F)防止气溶胶交叉污染,低吸附版(L)减少珍贵试剂残留。
细胞传代、培养基配制、药物处理。推荐:预灭菌版(S),避免微生物污染影响细胞生长。
临床样本处理、ELISA、免疫组化、血液分析。推荐:滤芯版(F)防止生物危害样本交叉污染。
色谱样品前处理、标液配制、化学检测。推荐:基础版或UNV通用型,适配多种移液器。
蛋白提取、纯化、质谱分析。推荐:低吸附版(L)+BioClean Ultra认证,最大程度减少蛋白吸附。
药物筛选、化合物库管理、批量酶活测定。推荐:大包装系列,降低单次使用成本。
所有RAININ吸头均经严格测试认证,确保实验结果的可靠性。信息来源:瑞宁产品培训资料(第13-16页)。
| 污染物 | 来源 | 影响 | 受影响应用 |
|---|---|---|---|
| DNase | 皮肤、唾液 | 降解DNA,分解成碎小片段 | 基因扩增、DNA提取纯化、基因测序 |
| RNase | 皮肤、头发、唾液 | 降解RNA | 体外转录、RNA提取纯化、逆转录 |
| DNA | 生物活体 | 引入外源DNA,假阳性结果 | 基因扩增、基因测序 |
| Pyrogen(热原) | 灰尘、水 | 细胞毒素,抑制/杀死细胞 | 细胞相关实验 |
| ATP | 生物活体 | ATP反应假阳性 | PCR、细胞活性检测 |
| 微量金属 | 原料、模具 | 抑制酶反应,导致酶中毒 | ELISA、IHC、原位杂交、PCR |
| 微量有机物 | 生产工艺 | 抑制特异反应,反应失败/假阴性 | ELISA、IHC、原位杂交、PCR |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!
0512-62956104
十八年专注于生物实验室仪器供应
全国服务热线