
|
产品型号 |
电压(V/Hz) |
功率(W) |
箱内温度(℃) |
外部尺寸(宽 × 深 × 高 mm) |
内部尺寸(宽 × 深 × 高 mm) |
有效容积(L) |
净重 / 毛重(kg) |
搁架 / 内门抽屉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-86L338J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×900×1870 | 465×630×1165 | 338 | 238/278 | 32 |
| DW-86L388J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×980×1980 | 465×716×1310 | 388 | 255/268 | 32 |
| DW-86L460J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 870×900×1980 | 590×630×1310 | 460 | 295/335 | 34 |
| DW-86L578J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 900×980×1980 | 465×716×1310 | 578 | 300/330 | 34 |
| DW-86L728J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1049×980×1980 | 766×716×1310 | 728 | 350/385 | 34 |
| DW-86L828J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1153×980×1980 | 870×716×1310 | 828 | 380/410 | 34 |
| DW-86L486J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 945×900×1900 | 590×630×1310 | 486 | 290/310 | 34 |
| DW-86L626J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1095×900×1980 | 760×630×1310 | 626 | 301/323 | 34 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!
0512-62956104
十四年专注于生物实验室仪器供应
全国服务热线