·创新的边缘设计,加样方便
·丰富的配套多孔板选择:6孔、12孔、24孔
·PC膜:低吸附率,减少小分子蛋白和其他化合物的损失
·PET膜透明度佳,具有更好的光学清晰度
·透明的PET膜方便观察细胞状态
·PC膜不易撕破或卷曲,且取出小室时操作方便 ·与大部分固定与染色时用的溶剂相容
0512-62956104
nest-细胞小室-细胞培养小室
膜孔径(um) | 膜密度(孔/cm²) |
0.4 | 1x108 |
3.0 | 2x106 |
5.0 | 4x105 |
8.0 | 1x105 |
产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
723001 | 6孔板 | 3.0 |
724001 | 12孔板 | 3.0 |
725001 | 24孔板 | 3.0 |
723101 | 6孔板 | 0.4 |
724101 | 12孔板 | 0.4 |
725101 | 24孔板 | 0.4 |
724201 | 12孔板 | 5.0 |
725201 | 24孔板 | 5.0 |
723301 | 6孔板 | 8.0 |
724301 | 12孔板 | 8.0 |
725301 | 24孔板 | 8.0 |
726001 | 100mm皿 | 3.0 |
产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
723011 | 6孔板 | 3.0 |
724011 | 12孔板 | 3.0 |
725011 | 24孔板 | 3.0 |
723111 | 6孔板 | 0.4 |
724111 | 12孔板 | 0.4 |
725111 | 24孔板 | 0.4 |
724211 | 12孔板 | 5.0 |
725211 | 24孔板 | 5.0 |
723311 | 6孔板 | 8.0 |
724311 | 12孔板 | 8.0 |
725311 | 24孔板 | 8.0 |
产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
723121 | 6孔板 | 0.4 |
724121 | 12孔板 | 0.4 |
725121 | 24孔板 | 0.4 |
723021 | 6孔板 | 3.0 |
724021 | 12孔板 | 3.0 |
725021 | 24孔板 | 3.0 |
723421 | 6孔板 | 1.0 |
724421 | 12孔板 | 1.0 |
725421 | 24孔板 | 1.0 |
723321 | 6孔板 | 8.0 |
724321 | 12孔板 | 8.0 |
725321 | 24孔板 | 8.0 |
产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
723131 | 6孔板 | 0.4 |
724131 | 12孔板 | 0.4 |
725131 | 24孔板 | 0.4 |
723031 | 6孔板 | 3.0 |
724031 | 12孔板 | 3.0 |
725031 | 24孔板 | 3.0 |
723431 | 6孔板 | 1.0 |
724431 | 12孔板 | 1.0 |
725431 | 24孔板 | 1.0 |
723331 | 6孔板 | 8.0 |
724331 | 12孔板 | 8.0 |
725331 | 24孔板 | 8.0 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!