
·创新的边缘设计,加样方便
·丰富的配套多孔板选择:6孔、12孔、24孔
·PC膜:低吸附率,减少小分子蛋白和其他化合物的损失
·PET膜透明度佳,具有更好的光学清晰度
·透明的PET膜方便观察细胞状态
·PC膜不易撕破或卷曲,且取出小室时操作方便 ·与大部分固定与染色时用的溶剂相容
0512-62956104
nest-细胞小室-细胞培养小室
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723001 | 6孔板 | 3.0 |
| 724001 | 12孔板 | 3.0 |
| 725001 | 24孔板 | 3.0 |
| 723101 | 6孔板 | 0.4 |
| 724101 | 12孔板 | 0.4 |
| 725101 | 24孔板 | 0.4 |
| 724201 | 12孔板 | 5.0 |
| 725201 | 24孔板 | 5.0 |
| 723301 | 6孔板 | 8.0 |
| 724301 | 12孔板 | 8.0 |
| 725301 | 24孔板 | 8.0 |
| 726001 | 100mm皿 | 3.0 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723011 | 6孔板 | 3.0 |
| 724011 | 12孔板 | 3.0 |
| 725011 | 24孔板 | 3.0 |
| 723111 | 6孔板 | 0.4 |
| 724111 | 12孔板 | 0.4 |
| 725111 | 24孔板 | 0.4 |
| 724211 | 12孔板 | 5.0 |
| 725211 | 24孔板 | 5.0 |
| 723311 | 6孔板 | 8.0 |
| 724311 | 12孔板 | 8.0 |
| 725311 | 24孔板 | 8.0 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723121 | 6孔板 | 0.4 |
| 724121 | 12孔板 | 0.4 |
| 725121 | 24孔板 | 0.4 |
| 723021 | 6孔板 | 3.0 |
| 724021 | 12孔板 | 3.0 |
| 725021 | 24孔板 | 3.0 |
| 723421 | 6孔板 | 1.0 |
| 724421 | 12孔板 | 1.0 |
| 725421 | 24孔板 | 1.0 |
| 723321 | 6孔板 | 8.0 |
| 724321 | 12孔板 | 8.0 |
| 725321 | 24孔板 | 8.0 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723131 | 6孔板 | 0.4 |
| 724131 | 12孔板 | 0.4 |
| 725131 | 24孔板 | 0.4 |
| 723031 | 6孔板 | 3.0 |
| 724031 | 12孔板 | 3.0 |
| 725031 | 24孔板 | 3.0 |
| 723431 | 6孔板 | 1.0 |
| 724431 | 12孔板 | 1.0 |
| 725431 | 24孔板 | 1.0 |
| 723331 | 6孔板 | 8.0 |
| 724331 | 12孔板 | 8.0 |
| 725331 | 24孔板 | 8.0 |
细胞小室运用选择指南
| 细胞小室运用选择指南 | ||
| 应用 | 细胞 | 膜孔径 |
| ADME(化合物穿过肠上皮细胞屏障转运和渗透) | Caco-2、MDCK | 0.4 μm |
| 共培养和细胞分化、细胞成像 | 原代细胞、肿瘤干细胞 | 0.4 μm、1.0 μm |
| 大分子或病毒转运、分泌 | 1.0 μm、3.0 μm | |
| 细胞迁移和侵袭(血管生成)、细胞趋化作用(迁移)或内皮迁移 轴突增生、共培养 | 内皮细胞、白细胞 神经元 | 3.0 μm |
| 细胞迁移和侵袭 | 淋巴细胞、巨噬细胞 | 3.0 μm、5.0 μm |
| 肿瘤细胞迁移和侵袭 血细胞趋化作用或经内皮细胞迁移、共培养 | 肿瘤衍生细胞、白细胞 肿瘤干细胞、MSCs | 8.0 μm |
膜孔密度较高,允许通过膜完成更多交换,而且具有较好的细胞粘附特性,所以适用于转运研究和其他需要实现良好的细胞生长的应用。 另外PC膜也非常适用于屏障分析。 在较长时段内相比其他膜材料,具有更高、更持续且更稳定的跨上皮电阻 (TEER) 值。PC膜无需基质包被即可培养大多数类型细胞。
| 配套小室数量(个/块板) | 小室直径(mm) | 每孔容积(ml) | 小室内体积(ml) | 小室膜生长面积(cm²) |
| 6 | 24 | 2.6 | 1.5 | 4.67 |
| 12 | 12 | 1.5 | 0.5 | 1.12 |
| 12 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.33 |
| 1 | 75 | 13 | 9 | 44 |
| 膜密度(孔/cm²) |
| 1x108 |
| 2x106 |
| 4x105 |
| 1x105 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!
0512-62956104
十四年专注于生物实验室仪器供应
全国服务热线