热门关键词: 细胞培养 恒温摇床 移液器使用规范 江苏恒温振荡培养箱报价 生物反应器
| 参数项 | 详细指标 |
|---|---|
| 产品型号 | SUPR-DSF |
| 品牌 / 产地 | 马尔文帕纳科 / 英国 |
| 检测原理 | 差示扫描荧光法 (DSF)、内源荧光光谱法 |
| 检测通量 | 384 样品 / 60–80 分钟 |
| 样品体积 | 10–20 μL |
| 样品浓度 | 0.05 mg/mL – 250 mg/mL |
| 温度范围 | 10°C – 105°C |
| 变温速率 | 0.1 – 10°C / 分钟 |
| 激发光源 | LED,激发波长 280nm,输出功率 10mW |
| 检测光谱 | 310 – 420 nm |
| 检测器 | 高灵敏度 CMOS 检测器 |
| 扫描速度 | 1 分钟 / 384 孔板 |
| 适配耗材 | 黑色 384PCR 孔板(第三方通用)+ 紫外透明密封盖 |
| 通讯方式 | USB 连接仪器与电脑 |
| 输入电压 | 80–264V ±10% |
| 整机质保 | 1 年 |
| 参考报价 | 150 万–220 万(依配置浮动,需正式询价) |
| 对比维度 | DSF(SUPR-DSF) | DSC(MicroCal 系列) |
|---|---|---|
| 无标签分析 | √(内源荧光,无需染料) | √ |
| 高通量筛选 | √ | × |
| 完整热力学数据(ΔH、Cp 等) | × | √ |
| 样品消耗量 | √(微量) | ×(用量更高) |
| 数据再现性 | 较高 | 优异 |
| 抗光学干扰 | 一般 | 优异(不受荧光干扰) |
| 适用样品 | 以蛋白质为主 | 蛋白、核酸、脂质等多种生物样品 |
| 核心应用阶段 | 早期高通量筛选 | 配方开发、质量研究、申报资料 |
选型总结
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,位于苏州园区生物纳米园(Biobay)A5幢301室。公司管理团队专注于科学仪器行业十四年,拥有专业的技术团队与完善的售后服务体系,目前已为300余家实验室提供优质产品和服务,涵盖各大高校、检测中心、科研机构、制药企业等13个群体。提供的实验室仪器主要包括振荡培养箱,恒温恒湿培养箱、二氧化碳培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、PCR仪,瑞宁移液器,生物反应器,发酵罐,超低温冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机,离心浓缩仪、研磨机、葡萄糖乳酸分析仪等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛在内的80个余厂家。
咨询热线
0512-62956104